<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Prozessfenster-Blog</title>
	<atom:link href="http://prozessfenster-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prozessfenster-blog.de</link>
	<description>Praxisrelevante BPM-Methoden, -Rollen und -Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 08:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='prozessfenster-blog.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Prozessfenster-Blog</title>
		<link>http://prozessfenster-blog.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://prozessfenster-blog.de/osd.xml" title="Prozessfenster-Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://prozessfenster-blog.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Prozessverantwortung erhöht die Prozessqualität, aber wie?</title>
		<link>http://prozessfenster-blog.de/2012/03/08/prozessverantwortung-2/</link>
		<comments>http://prozessfenster-blog.de/2012/03/08/prozessverantwortung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Fischermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einführung Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rollen Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[End-to-end-Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Processowner]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesseigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesseigner]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesstyp]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessverantwortlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessverantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessfenster-blog.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie der FH Koblenz wurde meines Wissens zum ersten Mal nachgewiesen, dass Prozessverantwortung tatsächlich etwas nutzt. Die &#8220;Beweisführung&#8221; erfolgte über die Frage, wieviel Zeit für die Korrektur von Fehlern nach Prozessgestaltungen gebraucht wurde. Dabei wurde in Prozessen mit Prozessverantwortlichen deutlich weniger Zeit benötigt als in Prozessen  mit anderen Verantwortlichen. Auch ergab die Studie [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prozessfenster-blog.de&amp;blog=10935075&amp;post=1178&amp;subd=prozessfenster&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessfenster-blog.de/2012/03/08/prozessverantwortung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02a0a61dad8e5c8ca90509d1b4abad54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Guido Fischermanns</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prozessfenster.files.wordpress.com/2012/03/fotolia_14867816_s.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Fotolia_14867816_S</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prozessfenster.files.wordpress.com/2012/03/prozesstyp-verantwortung.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Prozesstyp-verantwortung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prozessverantwortung &#8211; Alternativen zum Highlander</title>
		<link>http://prozessfenster-blog.de/2012/01/26/prozessverantwortung/</link>
		<comments>http://prozessfenster-blog.de/2012/01/26/prozessverantwortung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Fischermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rollen Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[End-to-end-Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Leiter Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Processowner]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesseigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesseigner]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement Job]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessverantwortlicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessfenster.wordpress.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Herzstück jeder Prozessmanagement-Einführung ist es, Prozessverantwortung im Unternehmen zu implementieren. End-to-end-Prozesse werden identifiziert, ggf. in einem Projekt optimal gestaltet und mit Kennzahlen versehen eingeführt. Spätestens dann werden sie in die Hand eines Prozessverantwortlichen (synonym: Prozesseigner, Prozesseigentümer, processowner)  gegeben. Aber wem? Und was hat er zu tun? Was heißt Verantwortung? Und muss es eigentlich nur EINER sein? [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prozessfenster-blog.de&amp;blog=10935075&amp;post=1138&amp;subd=prozessfenster&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessfenster-blog.de/2012/01/26/prozessverantwortung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02a0a61dad8e5c8ca90509d1b4abad54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Guido Fischermanns</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prozessfenster.files.wordpress.com/2012/01/highlander.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">highlander</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prozessfenster.files.wordpress.com/2012/01/prozessverantwortung1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Prozessverantwortung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prozesssteuerung mit Officefloor-Management</title>
		<link>http://prozessfenster-blog.de/2011/11/08/prozesssteuerung-mit-officefloor-management/</link>
		<comments>http://prozessfenster-blog.de/2011/11/08/prozesssteuerung-mit-officefloor-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Fischermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einführung Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinuierliche Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[End-to-end-Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[KVP]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>
		<category><![CDATA[Officefloor-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesscockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesskennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegrad]]></category>
		<category><![CDATA[Shopfloor-Management]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessfenster-blog.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem letzten Beitrag habe ich von den praktischen Herausforderungen einer richtigen Prozessmessung berichtet. Nun unterstellt, Prozesskennzahlen liegen vor und es erfolgt eine pragmatische Prozessleistungsmessung &#8211; Was passiert mit den Prozessdaten? Vor dem geistigen Auge vieler Prozessmanagement-Experten entwickeln sich bei dieser Frage gleich tolle Prozesscockpits. Diese meist nur durch aufwendige IT-Projekte zu realisierenden Dashboards befriedigen zwar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prozessfenster-blog.de&amp;blog=10935075&amp;post=1084&amp;subd=prozessfenster&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessfenster-blog.de/2011/11/08/prozesssteuerung-mit-officefloor-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02a0a61dad8e5c8ca90509d1b4abad54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Guido Fischermanns</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prozessfenster.files.wordpress.com/2011/10/fotolia_10612887_xs.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">RÃ©union de travail</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
